<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutger Middendorp &#187; Horus</title>
	<atom:link href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/category/client/horus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rutgermiddendorp.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The all-seeing eye</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/11/29/the-all-seeing-eye/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-all-seeing-eye</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/11/29/the-all-seeing-eye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horus]]></category>
		<category><![CDATA[Schwung Visuell]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgermiddendorp.nl/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="137" src="http://www.rutgermiddendorp.nl/wp-content/uploads/2010/11/horus-288x137.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="horus" title="horus" />Last year I did a small project for Horus, an innovative dutch company that works on intelligent camerasystems. Detecting patterns and aberrations through infrared, hi-def surround video in anything from close-ups of road surfaces to 360º city views. For the &#8230; <a href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/11/29/the-all-seeing-eye/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="137" src="http://www.rutgermiddendorp.nl/wp-content/uploads/2010/11/horus-288x137.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="horus" title="horus" /><p></p><br /><p>Last year I did a small project for Horus, an innovative dutch company that works on intelligent camerasystems. Detecting patterns and aberrations through infrared, hi-def surround video in anything from close-ups of road surfaces to 360º city views. For the solution they&#8217;ve created for detecting asphalt damage they needed a  way to tell people the specific advantages of their system. Together with TiekstraMedia and Schwung Visuell I have created a stand for trade fair use, a video and a teaserwebsite. Online shortly.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2010%2F11%2F29%2Fthe-all-seeing-eye%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/11/29/the-all-seeing-eye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surround Vision</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/12/19/surround-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surround-vision</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/12/19/surround-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horus]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgermiddendorp.nl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Horus is a company that innovates like very few. They have devised a car that can drive around and get instant readings on the temperature of houses. Which gives away if they are well insulated and if there might be &#8230; <a href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/12/19/surround-vision/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.horus.nu">Horus</a> is a company that innovates like very few. They have devised a car that can drive around and get instant readings on the temperature of houses. Which gives away if they are well insulated and if there might be hidden problems. Together with TiekstraMedia I came up <a href="http://www.wijzienwijzienwatjijnietziet.nl/">with a website</a> that shows how the technique works.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2009%2F12%2F19%2Fsurround-vision%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/12/19/surround-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horus Surround Vision</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/13/horus-surround-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=horus-surround-vision</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/13/horus-surround-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horus]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gemengdbedrijf.nl/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Veel onwaarschijnlijker worden verhalen van klanten niet. Er komt een schuur in Bedum in voor, een brandweerman en de C.I.A. Wilt u het hele ontstaansverhaal van Horus horen, dan belt u ze maar eens (0594 55 24 14). Deze winter &#8230; <a href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/13/horus-surround-vision/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Veel onwaarschijnlijker worden verhalen van klanten niet. Er komt een schuur in Bedum in voor, een brandweerman en de C.I.A. Wilt u het hele ontstaansverhaal van <a href="http://www.horus.nu" target="_blank">Horus</a> horen, dan belt u ze maar eens (0594 55 24 14). Deze winter wil Horus zo veel mogelijk door Nederland rijden met hun geavanceerde camera-apparatuur. Daarmee kunnen ze 360º tegelijk filmen. Google Street View met de extra dimensie van tijd dus. Bovendien kunnen ze met allerhande add-ons meer zien dan met het het menselijk oog mogelijk is. Met hun thermografische module kunnen ze in no-time warmtelekken opsporen in buitengevels.</p>
<p>Een goed alternatief voor de handscanner waarmee meestal gezocht wordt naar warmtelekken. Samen met TiekstraMedia werk ik aan een themasite om woningcorporaties, gemeentes en vastgoedbeheerders te informeren over de mogelijkheden.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2009%2F10%2F13%2Fhorus-surround-vision%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/13/horus-surround-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

