<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutger Middendorp &#187; TiekstraMedia</title>
	<atom:link href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/category/colleague/tiekstramedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rutgermiddendorp.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The all-seeing eye</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/11/29/the-all-seeing-eye/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-all-seeing-eye</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/11/29/the-all-seeing-eye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horus]]></category>
		<category><![CDATA[Schwung Visuell]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgermiddendorp.nl/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="137" src="http://www.rutgermiddendorp.nl/wp-content/uploads/2010/11/horus-288x137.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="horus" title="horus" />Last year I did a small project for Horus, an innovative dutch company that works on intelligent camerasystems. Detecting patterns and aberrations through infrared, hi-def surround video in anything from close-ups of road surfaces to 360º city views. For the &#8230; <a href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/11/29/the-all-seeing-eye/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="137" src="http://www.rutgermiddendorp.nl/wp-content/uploads/2010/11/horus-288x137.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="horus" title="horus" /><p></p><br /><p>Last year I did a small project for Horus, an innovative dutch company that works on intelligent camerasystems. Detecting patterns and aberrations through infrared, hi-def surround video in anything from close-ups of road surfaces to 360º city views. For the solution they&#8217;ve created for detecting asphalt damage they needed a  way to tell people the specific advantages of their system. Together with TiekstraMedia and Schwung Visuell I have created a stand for trade fair use, a video and a teaserwebsite. Online shortly.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2010%2F11%2F29%2Fthe-all-seeing-eye%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/11/29/the-all-seeing-eye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colleagues</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/10/09/colleagues/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=colleagues</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/10/09/colleagues/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 12:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bert Barelds]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Fledderman]]></category>
		<category><![CDATA[Lykle de Vries]]></category>
		<category><![CDATA[Marije Kuiper]]></category>
		<category><![CDATA[Martijn Halie]]></category>
		<category><![CDATA[Nienke Maat]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Tahl]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Ritzo ten Cate]]></category>
		<category><![CDATA[Roelof Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Rudo Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Schwung Visuell]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Ponten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgermiddendorp.nl/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="117" src="http://www.rutgermiddendorp.nl/wp-content/uploads/2010/10/collegas-288x117.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="collegas" title="collegas" />I work with some of the best colleagues you could imagine. All of them entrepreneurs in their own right and specialists in their fields. Ard Boer CEO New Music Labs, Bert Barelds Photographer, Esther Fledderman Graphic Designer, Lykle de Vries &#8230; <a href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/10/09/colleagues/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="117" src="http://www.rutgermiddendorp.nl/wp-content/uploads/2010/10/collegas-288x117.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="collegas" title="collegas" /><p></p><br /><p>I work with some of the best colleagues you could imagine. All of them entrepreneurs in their own right and specialists in their fields.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Ard Boer </strong>CEO <a href="http://www.newmusiclabs.com/">New Music Labs</a>,<strong> Bert Barelds</strong> <a href="http://www.bareldsfotografie.nl/">Photographer</a>, <strong>Esther Fledderman</strong> <a href="http://www.estherontwerp.nl/">Graphic Designer</a>, <strong>Lykle de Vries</strong> <a href="http://www.lykledevries.nl/">Projectdirector</a>,<strong> Marije Kuiper</strong> <a href="http://www.marijekuiper.nl/">Photographer</a>, <strong>Martijn Halie </strong><a href="http://www.ellusion.nl/">Art Director Pek &amp; Veren</a>, <strong>Nienke Maat</strong> <a href="http://www.nienkemaat.nl/">Project manager</a> New Music Labs,<strong> Pierre Carriére</strong> <a href="http://www.pierrecarriere.nl/">Copywriter</a>, <strong>Renger Koning</strong> <a href="http://www.soundbase.nl/">Sounddesigner</a>, <strong>Roelof Bos</strong> <a href="http://www.roelofbos.com/showcase/">Photographer</a>, <strong>Roger Muskee</strong> videomaker <a href="http://www.schwungvisuell.com/">Schwung Visuell</a><strong>, Ronnie Zeemering</strong> videomaker <a href="http://www.schwungvisuell.com/">Schwung Visuell</a>,<strong></strong><strong> Rudo Menge</strong> <a href="http://www.menge.nl">Graphic Designer</a>,<strong> Shoot Media</strong> <a href="http://www.shootmedia.nl/#menuhome">Graphic Designers</a>,<strong> Sander Tiekstra </strong><a href="http://sandertiekstra.nl/">front-end webontwikkeling,</a><strong> TiekstraMedia</strong> <a href="http://tiekstramedia.nl/">Graphic Servicebureau</a>, <strong>Victor Ponten</strong> Copywriter/Creative <a href="http://habbekrats.nl/">Habbekrats</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2010%2F10%2F09%2Fcolleagues%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2010/10/09/colleagues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surround Vision</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/12/19/surround-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surround-vision</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/12/19/surround-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horus]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutgermiddendorp.nl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Horus is a company that innovates like very few. They have devised a car that can drive around and get instant readings on the temperature of houses. Which gives away if they are well insulated and if there might be &#8230; <a href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/12/19/surround-vision/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.horus.nu">Horus</a> is a company that innovates like very few. They have devised a car that can drive around and get instant readings on the temperature of houses. Which gives away if they are well insulated and if there might be hidden problems. Together with TiekstraMedia I came up <a href="http://www.wijzienwijzienwatjijnietziet.nl/">with a website</a> that shows how the technique works.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2009%2F12%2F19%2Fsurround-vision%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/12/19/surround-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataretentie uitgebeeld</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/17/dataretentie-uitgebeeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dataretentie-uitgebeeld</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/17/dataretentie-uitgebeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentschap Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Tahl]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gemengdbedrijf.nl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[De spokenjacht met Peter Tahl was minder gemakkelijk dan voorzien. Conclusie: halftransparante mensen zien er eng uit. Dus moest er wat geëxperimenteerd worden met de foto&#8217;s. Zie hier het eindresultaat door TiekstraMedia vormgegeven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>De <a href="http://blog.gemengdbedrijf.nl/2009/09/op-spokenjacht-met-peter-tahl/" target="_blank">spokenjacht met Peter Tahl</a> was minder gemakkelijk dan voorzien. Conclusie: halftransparante mensen zien er eng uit. Dus moest er wat geëxperimenteerd worden met de foto&#8217;s. Zie hier het eindresultaat door TiekstraMedia vormgegeven.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-439" title="Folder-dataretentie-AT_eng" src="http://blog.gemengdbedrijf.nl/wp-content/uploads/2009/10/Folder-dataretentie-AT_eng-348x492.jpg" alt="Folder-dataretentie-AT_eng" width="348" height="492" /></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2009%2F10%2F17%2Fdataretentie-uitgebeeld%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/17/dataretentie-uitgebeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horus Surround Vision</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/13/horus-surround-vision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=horus-surround-vision</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/13/horus-surround-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horus]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gemengdbedrijf.nl/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Veel onwaarschijnlijker worden verhalen van klanten niet. Er komt een schuur in Bedum in voor, een brandweerman en de C.I.A. Wilt u het hele ontstaansverhaal van Horus horen, dan belt u ze maar eens (0594 55 24 14). Deze winter &#8230; <a href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/13/horus-surround-vision/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Veel onwaarschijnlijker worden verhalen van klanten niet. Er komt een schuur in Bedum in voor, een brandweerman en de C.I.A. Wilt u het hele ontstaansverhaal van <a href="http://www.horus.nu" target="_blank">Horus</a> horen, dan belt u ze maar eens (0594 55 24 14). Deze winter wil Horus zo veel mogelijk door Nederland rijden met hun geavanceerde camera-apparatuur. Daarmee kunnen ze 360º tegelijk filmen. Google Street View met de extra dimensie van tijd dus. Bovendien kunnen ze met allerhande add-ons meer zien dan met het het menselijk oog mogelijk is. Met hun thermografische module kunnen ze in no-time warmtelekken opsporen in buitengevels.</p>
<p>Een goed alternatief voor de handscanner waarmee meestal gezocht wordt naar warmtelekken. Samen met TiekstraMedia werk ik aan een themasite om woningcorporaties, gemeentes en vastgoedbeheerders te informeren over de mogelijkheden.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2009%2F10%2F13%2Fhorus-surround-vision%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2009/10/13/horus-surround-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kerstsprint</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/12/15/de-kerstsprint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-kerstsprint</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/12/15/de-kerstsprint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwung Visuell]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gemengdbedrijf.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Samen met Reinout Tiekstra van TiekstraMedia, Roger Muskee van MuskeeMedia en Ronnie Zeemering van Zeemering Media (ziet u een trend?) werk ik (voortaan van Middendorp Media) aan een script voor een online demo. 31 december moet het allemaal af zijn. &#8230; <a href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/12/15/de-kerstsprint/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><img class="alignnone size-full wp-image-286" title="noordhof-schets" src="http://blog.gemengdbedrijf.nl/wp-content/uploads/2008/12/noordhof-schets.jpg" alt="" width="400" height="168" /></p>
<p>Samen met Reinout Tiekstra van TiekstraMedia, Roger Muskee van MuskeeMedia en Ronnie Zeemering van Zeemering Media (ziet u een trend?) werk ik (voortaan van Middendorp Media) aan een script voor een online demo. 31 december moet het allemaal af zijn. Hierboven een voorproefje, waardoor het allemaal in 1 keer helder zal worden.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2008%2F12%2F15%2Fde-kerstsprint%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/12/15/de-kerstsprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>December wordt gezellig druk</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/12/04/december-wordt-gezellig-druk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=december-wordt-gezellig-druk</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/12/04/december-wordt-gezellig-druk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noordhoff Uitgevers]]></category>
		<category><![CDATA[Schwung Visuell]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gemengdbedrijf.nl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag kennis gemaakt met twee dames van Noordhoff Uitgevers. (Ja, ik zeg ook steeds per ongeluk Wolters-Noordhoff). Samen met de broeders van TiekstraMedia en videokoning Roger Muskee moeten we daar voor 31 december klokslag 12 uur een demo voor hebben &#8230; <a href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/12/04/december-wordt-gezellig-druk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Vandaag kennis gemaakt met twee dames van Noordhoff Uitgevers. (Ja, ik zeg ook steeds per ongeluk Wolters-Noordhoff). Samen met de broeders van TiekstraMedia en videokoning Roger Muskee moeten we daar voor 31 december klokslag 12 uur een demo voor hebben gemaakt, waar Michel Gondry <em>vous</em> tegen zegt.Gelukkig is oud-en-nieuw niet helemaal mijn type feestje.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2008%2F12%2F04%2Fdecember-wordt-gezellig-druk%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/12/04/december-wordt-gezellig-druk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarplan Toezicht Agentschap Telecom</title>
		<link>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/09/20/jaarplan-toezicht-agentschap-telecom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jaarplan-toezicht-agentschap-telecom</link>
		<comments>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/09/20/jaarplan-toezicht-agentschap-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 08:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentschap Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Roelof Bos]]></category>
		<category><![CDATA[TiekstraMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gemengdbedrijf.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Na het zweten aan het jaarverslag van Agentschap Telecom, is er al weer het Jaarplan Toezicht. Een site waarin iedereen kan zien wat Agentschap Telecom doet aan toezicht. En hoe ze dat doen. Samen met de heren van TiekstraMedia werd &#8230; <a href="http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/09/20/jaarplan-toezicht-agentschap-telecom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Na het zweten aan het jaarverslag van Agentschap Telecom, is er al weer het Jaarplan Toezicht. Een site waarin iedereen kan zien wat Agentschap Telecom doet aan toezicht. En hoe ze dat doen. Samen met de heren van TiekstraMedia werd in relatief korte tijd een template opgezet voor dit jaarplan en toekomstige online brochures.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-175" title="jaarplan" src="http://blog.gemengdbedrijf.nl/wp-content/uploads/2008/09/jaarplan.jpg" alt="" width="435" height="361" /></p>
<p>Zie <a href="http://www.agentschap-telecom.nl/Documents/Jaarplan-Toezicht-2008/index.html" target="_blank">www.agentschap-telecom.nl/Documents/Jaarplan-Toezicht-2008/</a>.</p>
<p>Fotografie: <a href="http://blog.gemengdbedrijf.nl/roelof-bos">Roelof Bos</a><br />
Concept &amp; Projectbegeleiding: Rutger Middendorp<br />
Ontwerp &amp; Realisatie: TiekstraMedia<br />
Klant: Sietske Dijkstra, Gernant Deekens, José van Veen voor Agentschap Telecom</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.rutgermiddendorp.nl%2Fblog%2F2008%2F09%2F20%2Fjaarplan-toezicht-agentschap-telecom%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rutgermiddendorp.nl/blog/2008/09/20/jaarplan-toezicht-agentschap-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

